Typ | Anzahl |
---|---|
Digital Mischpult Mischpult Midas Pro2, 1x DL251, 2x Cat5 | 1 |
Digital Mischpult Midas Pro2C, 1x DL251, 2x Cat5 | 1 |
Digital Mischpult DiGiCo SD 11 | 1 |
Digital Mischpult A&H QU 24 | 1 |
Digital Mischpult QSC TouchMix 16 | 1 |
Mischpult Midas Heritage 300056 Kanal inkl. 2x PSU | 1 |
Mischpult Allen&Heath ML 400032 Kanal inkl. 2x PSU | 1 |
Mischpult Allen&Heath Wizzard 16/316 Kanal FOH | 1 |
Mischpult Midas Venice 160(8x Mono, 4x Stereo) | 1 |
Mischpult Soundcraft MFX(8x Mono, 2X Stereo) | 1 |
Mischpult LD Systems LAX 12(8x Mic, 2x Line) | 1 |
Mischpult LD Systems LAX 602(2x Mic, 2x Line) | 1 |
Typ | Anzahl |
---|---|
DJ-Mixer Allen&Heath X-one 92 | 1 |
DJ-Mixer Pioneer DJM 900 Nexus | 1 |
DJ-Mixer Pioneer DJM 800 | 1 |
DJ-Mixer Hi-Level PM 4000 14”/19” | 2 |
Typ | Anzahl |
---|---|
CD-Player Pioneer CDJ 2000 Nexusim Singlecase | 2 |
Doppel CD-Player Denon DN 4500 MK IIim Case | 2 |
CD/USB-Player Numark MP3 USB, 2HEim Case | 1 |
CD-Case mit 2x CD-Player PioneerPD-S605 | 1 |
CD-Case mit 1x5fach CD-Wechsler Sony | 1 |
Professioneller DAT-Recorder Sony im Case 19" | 2 |
Professioneller 19" MD-Player Sony/Tascam | 1 |
Professioneller 19" MD/CD-Player Tascam | 1 |
Turntable Technics 1210 MK IIinkl. System, im Case | 4 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Powermixer Yorkville AP 8122x400W / 4 Ω | 2 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Amprack GAE Director(2x QSC PL 6.0, 1x PL 1.8, 1x GAE DSC Controller) | 2 |
Amprack GAE Director Waveline / Waveline PT(2x PL 6.0, 1x PL 236, XTA 446) | 4 |
Amprack QSC / XTA(1x QSC PL380, 1x PL340, XTA 224) | 2 |
Amprack 4/2(1x QSC EX 4000, 1x EX 2500, HK Controller) | 2 |
Amprack 4/1(1x QSC EX 4000, 1x EX 1600, HK Controller) | 2 |
Amprack Monitor 1(4x QSC PLX 3402 je 2x 1100 W/4Ω) | 1 |
Amprack Monitor 2(2x QSC PL 1.8 je 2x 700W / 4Ω) | 1 |
Endstufe QSC PLD 4.54x 2000W / 4Ω | 1 |
Endstufe QSC PL 4.02x 1400W / 4Ω | 2 |
Endstufe QSC PL 3802x 2500W / 4Ω | 1 |
Endstufe QSC PL 3402x 1200W / 4Ω | 1 |
Endstufe QSC PLX 31022x 1000W / 4Ω | 1 |
Endstufe QSC PLX 25022x 750W / 4Ω | 1 |
Endstufe QSC PLX 30022x 900W / 4Ω | 1 |
Typ | Anzahl |
---|---|
GAE Director Waveline Top(Linearray Element 2x 10″ / 1×2″, 650W) je 3x pro Case | 12 |
GAE Director Waveline PT Top(Linearray Element 2x 6,5″ / 1×1,4″, 400W) je 3x pro Case | 24 |
GAE Director Top2×12” / 1×1,5” horngeladen 800W | 6 |
GAE Pro Stage 152TM(1x QSC EX 4000, 1x EX 2500, HK Controller) | 10 |
GAE Pro Stage 4464T1×12” / 1×1” 8Ω / 250W | 4 |
GAE System 10011×10” / 1×1” 8Ω / 200W | 6 |
GAE System 12 TM1×12” / 1×2” 8Ω / 350W | 4 |
HK-Audio VT 212Top 2×12” / 1×2” 4Ω / 700W | 4 |
HK-Audio VT 112Top 1×12″/ 1×2″ 8Ω / 350W | 4 |
AEN 12″ Top1×12″ / 1×1″ 8Ω / 250W | 2 |
Fohhn LX 11 Koax | 4 |
Quadral Pro50 T16Ω / 50W | 4 |
Fohhn RT 22×6″ / 1×1″ 16Ω / 250W | 6 |
Typ | Anzahl |
---|---|
GAE Basssystem EtaMax1×18″ Horn 8Ω /1000W | 12 |
GAE Director Basssystem2×18″ 4Ω / 2000W | 6 |
GAE Director Single Sub1x 18″ 8Ω / 1000W | 6 |
GAE Bass BR 1181×18″ 8Ω / 1x1000W | 8 |
GAE Bass BR 1151x 15″ 4Ω / 1x700W | 2 |
GAE Bass 15″ Horn8Ω / 1x800W | 4 |
Amptown Bass/Horn 18” Horn8Ω / 1x1000W | 12 |
Fohhn Xperience II Aktivsystem1x XS-3, 2x XT-3 | 2 |
Fohhn Xperience III Aktivsystem2x 1000W / 4Ω | 1 |
Fohhn Sub XS-4aktiv, 18″, 1500W | 2 |
SUB 905-AS IIaktiv Basssystem, 1×15″, 2200W | 2 |
QSC K8Aktivsystem, 1×8″ / 1×1″, 250W | 4 |
QSC K12Aktivsystem, 1×12″ / 1×1″, 350W | 2 |
RCF NX-32AAktivsystem, 1×12″ / 1×1″, 750W | 2 |
Typ | Anzahl |
---|---|
GAE PS 4475 M1”x15” / 1”x1” Monitor 8Ω / 350W | 8 |
GAE PS 4465 M1×12″ / 1×1″ Monitor 8Ω / 250W | 4 |
Fohhn Easyport FP 2plus Aktiv/Akkuboxinkl. Sendermic. | 1 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Boxenhochständer Kurbelstativ(Paar) | 3 |
Boxenhochständer mit Tasche(je Paar) | 10 |
Boxenhochständer-Distanzstange(Paar) | 3 |
Mikrofonstativ Beyerdynamic/ K&M GST500 Galgen schwarz | 35 |
Mikrofonstativ Beyerdynamic/ K&M kurzGalgen kurz | 10 |
Mikrofonstativ K&M Teller | 6 |
Mikrofonstativ K&M Soft-Touchbasaltgrau -Gala- | 10 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Senderrack Shure UR4D6x inkl. Antennensplitt, wahlweise Handsender KSM 9 / Beta 87 / Beta 58 / SM 58 oder Taschensender mit Headset / Lavaliermic | 1 |
Senderrack Shure UR4D2er mit Handsender oder Taschensender mit Headset / Lavaliermic | 1 |
Senderrack Shure U4D6x inkl. Antennensplitt, wahlweise Handsender Beta 58/87 oder Headset Beta53/WL51/Countryman | 1 |
Senderrack Shure U4D4x Antennensplitt, Handsender Beta 58/87 | 1 |
Senderrack Shure UC – SerieBeta 87/58, 2x inkl. Antennensplitt | 2 |
Beyerdynamic U900 4er Systemmit Handsender oder Taschensender mit Headset | 2 |
Shure PSM 900InEar System im 2er Rack | 1 |
Sendermikrofon Shure ULX Beta 87/58 im Koffer | 2 |
Sendermikrofon Shure GLXD4 mit Beta 58 | 2 |
Sendermikrofon Shure UC mit Handsender Beta 58 | 1 |
AKG WMS 80 UHFHeadset C444 | 2 |
Shure PGX4 Empfängermit Headset Shure WH20 | 4 |
Mikrofon Shure Beta 52A(Bassdrum) | 2 |
Mikrofon Shure Beta 91AGrenzfläche | 2 |
Mikrofon Shure Beta 98AKondens./Clip | 4 |
Mikrofon Shure Beta 181 Kondens./OH | 2 |
Mikrofon Shure Beta87Kondensator (Vocal) | 2 |
Mikrofon Shure Beta57A | 1 |
Mikrofon Shure Beta58A | 5 |
Microfon Shure SM86Kondensator | 2 |
Mikrofon Shure SM 58 | 7 |
Mikrofon Shure SM 57 | 6 |
Mikrofon Sennheiser MD 421 II | 4 |
Mikrofon Sennheiser 845 S | 1 |
Mikrofon Sennheiser e 914Kondensator | 4 |
Mikrofon Sennheiser e 904Clip | 4 |
Mikrofon Sennheiser e 905 | 1 |
Mikrofon Sennheiser e 906 | 2 |
Mikrofon Sennheiser e 604Clip | 2 |
Mikrofon Sennheiser ME 34/35/36Konferenz./Rednerpult | 6 |
Mikrofon Audio Technica AE 5100Kondensator | 4 |
Mikrofon AKG SE300B / CK 91Kapsel Kondensator | 4 |
Mikrofon AKG D 112 Bassdrum | 3 |
Mikrofon Beyerdynamic MCE 83Kondensator | 2 |
Mikrofon Beyerdynamic MCE 86Kondensator Richtmic. | 6 |
Mikrofon Beyerdynamic MCE 80 TGKondensator | 1 |
Mikrofon Beyerdynamic MC 833 N(C/7)Stereo Set | 1 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Equalizer XTA GQ 6002×30 Band | 1 |
Equalizer Klark Teknik DN 3602×30 Band | 4 |
Equalizer Rane GE 602×30 Band | 3 |
Equalizer Rane DEQ 602×30 Band Digital/Analog | 1 |
Equalizer Rane SE 302×30 Band Stereo | 1 |
DPX Mainframe digital EQ/Delay | 1 |
Yamaha YDG 2030 digital EQ / Delay | 3 |
XTA DP 446 Audio Managment System | 1 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Drawner DS 4044 Kanal Gate | 2 |
BSS DPR-4044 Kanal Comp./D-Esser | 4 |
dbx 166 XLCompressor/Limiter/Gate | 3 |
dbx 166 ACompressor/Limiter/Gate. | 2 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Lexicon PCM 92 StereoReverb/Effekt Processor | 1 |
Lexicon PCM 81 Multieffekt) | 1 |
Lexicon MPX 1 Multieffekt | 1 |
TC-Electronic M 3000 Multieffekt | 1 |
TC-Electronic M-One Multieffekt | 1 |
TC-Electronic D-Town Multitap-Delay | 2 |
Yamaha SPX 990 Multieffekt | 2 |
Typ | Anzahl |
---|---|
Multicore 40 Kanal (32/8)80m Multipin inkl. Auflö. und Stagebox mit Trofosplitt 32/8 | 1 |
Multicore 32 Kanal (24/8)33 m Multipin inkl. Auflö. und Stagebox 24/8 | 1 |
Multicore 20 Kanal (16/4) 30mTrommelstagebox / Auflö. | 1 |
Multicore 12 Kanal (12/12)80m Trommel/Stagebox | 1 |
Multicore 8 Kanal (4/4)80m Trommel, gesplittet | 1 |
Submulticore Klotz 12 Kanal (8/4) 12m | 1 |
Submulticore Klotz 8 Kanal12m | 1 |
Submulticore 8 Kanal10m | 2 |
Typ | Anzahl |
---|---|
DI-Box Aktiv Aktiv BSS Audio AR 133 | 4 |
DI-Box Aktiv LD-Systems LDI 02 | 4 |
DI-Box Passiv Palmer PAN 01 | 4 |
DI-Box Passiv Palmer PAN04 / Stereo | 3 |
DI-Box Stage Line DIB 100 | 11 |
DI-Box Stage Line DIB 102 / Stereo | 1 |
Typ | Anzahl |
---|---|
NF-Mic-Kabel XLR-XLR3m / 5m / 10m / 15m | |
Lautsprecherkabel Speakon-Speakon 2 pol10-25m / 1-5m | |
Lautsprecherkabel Speakon 4 pol10-20m / 0,50m | |
Lautsprecherkabel XLR-Speakon0,50-15m | |
Lautsprecherkabel XLR-XLR2-20m |