Video
Beamer
| Video und Datenbeamer NEC | |||
|---|---|---|---|
| 2500 Ansi Lumen | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Video und Datenbeamer Sanyo XP50 | |||
|---|---|---|---|
| 4500 Ansi Lumen | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Video und Datenbeamer Sanyo XP56 | |||
|---|---|---|---|
| 5000 Ansi Lumen | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Video und Datenbeamer Sanyo XP200 | |||
|---|---|---|---|
| 7500 Ansi Lumen | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Video und Datenbeamer | |||
|---|---|---|---|
| 10000 Ansi Lumen | |||
| Anzahl | |||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
TV
| Plasmabildschirm Samsung 50” | |||
|---|---|---|---|
| im Case | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Leinwände
| Projektionsleinwand Aufpro | |||
|---|---|---|---|
| 4x3m, im Spannrahmen | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Projektionsleinwand Auf/Rückpro | |||
|---|---|---|---|
| 2,80×2.20m, im Spannrahmen | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Projektionsleinwand Aufpro Stumpfl | |||
|---|---|---|---|
| Vario 32, 2,30×1,70m | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Projektionsleinwand Aufpro Rollo | |||
|---|---|---|---|
| 1,60×1,60m | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Rückproleinwand High Screen | |||
|---|---|---|---|
| für Tageslicht, 2,20×1,80m | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Video Spieler
| Digital Video Camera Recorder | |||
|---|---|---|---|
| Sony DCR-VX 700E | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DVD-Player Grundig | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Videomixer Numark | |||
|---|---|---|---|
| inkl. 3x Vorschau LCD | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Videorecorder Sony HiFi Stereo | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Notebooks
| Notebook Medion | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
VGA-Splitt
| VGA-Splitt 1in / 8out | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Kramer VGA-Splitt 2in / 2out schaltbar | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Kabel
| VGA-Kabel | |||
|---|---|---|---|
| 50m, inkl. Signalverstärker | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| RG 58 Kabel | |||
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Medientisch | |||
|---|---|---|---|
| rollbar für Beamer/Laptop | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||