Ton
Mischpult
| Digital Mischpult DiGiCo SD 11 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Midas Heritage 3000 | |||
|---|---|---|---|
| inkl. 2x PSU | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Allen&Heath GL 4000, 40Kanal | |||
|---|---|---|---|
| inkl. 1x PSU | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Allen&Heath ML 4000, 32Kanal | |||
|---|---|---|---|
| inkl. 2x PSU | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Allen&Heath ML 3000, 32Kanal | |||
|---|---|---|---|
| inkl. 1x PSU | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Allen&Heath GL3, 24Kanal | |||
|---|---|---|---|
| inkl. 1x PSU | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Allen&Heath Wizzard 16/3 | |||
|---|---|---|---|
| 16 Kanal FOH | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Allen&Heath GL2 12/4/2 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Midas Venice 160 | |||
|---|---|---|---|
| (8x Mono, 4x Stereo) | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Soundcraft Delta 12 | |||
|---|---|---|---|
| inkl. 2xPSU | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mischpult Soundcraft MFX | |||
|---|---|---|---|
| (8x Mono, 2X Stereo) | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
DJ-Mixer
| DJ-Mixer Allen&Heath X-one 92 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DJ-Mixer Hi-Level PM 4000 14”/19” | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DJ-Mixer Pioneer DJM 600 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DJ-Mixer Pioneer DJM 800 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Zuspieler
| CD-Player Pioneer CDJ | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| CD-Player Pioneer CDJ | |||
|---|---|---|---|
| 350S | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| CD-Case mit 2x CD-Player Pioneer CDJ | |||
|---|---|---|---|
| 200S | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Doppel CD-Player Denon DN 4000 | |||
|---|---|---|---|
| im Case | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| CD-Case mit 2x CD-Player Pioneer | |||
|---|---|---|---|
| PD-S605 | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| CD-Case mit 1x5fach CD-Wechsler Sony | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Professioneller MD-Player Sony/Tascam | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Professioneller MD/CD-Player Tascam | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Professioneller DAT-Recorder Sony | |||
|---|---|---|---|
| im Case | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| CD-Case mit 2x CD-Player Pioneer CDJ | |||
|---|---|---|---|
| im Case, inkl. System | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Powermixer
| Powermixer Allen&Heath PA 12-CP | |||
|---|---|---|---|
| 2x400W / 4 u. 8 Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Powermixer Yorkville AP 812 | |||
|---|---|---|---|
| 2x400W / 4 Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Endstufe
| Amprack GAE Director | |||
|---|---|---|---|
| (2x QSC PL 6.0, 1x PL 1.8, 1x GAE DSC Controller) | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Amprack GAE Director Waveline | |||
|---|---|---|---|
| (2x PL 6.0, 1x PL 236, XTA 224) | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Amprack QSC | |||
|---|---|---|---|
| (1x QSC PL380, 1x PL340, XTA 224) | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Amprack 4/2 | |||
|---|---|---|---|
| (1x QSC EX 4000, 1x EX 2500, HK Controller) | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Amprack 4/1 | |||
|---|---|---|---|
| (1x QSC EX 4000, 1x EX 1600, HK Controller) | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Amprack Monitor 1 | |||
|---|---|---|---|
| (4x QSC PLX 3402 je 2x 1100 W/4Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Amprack Monitor 2 | |||
|---|---|---|---|
| (2x QSC PL 1.8 je 2x 700W / 4Ω) | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Endstufe QSC PL 4.0 | |||
|---|---|---|---|
| 2x 1400W / 4Ω | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Endstufe QSC PLX 3102 | |||
|---|---|---|---|
| 2x 1000W / 4Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Endstufe QSC PLX 2502 | |||
|---|---|---|---|
| 2x 750W / 4Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Endstufe QSC PLX 3002 | |||
|---|---|---|---|
| 2x 900W / 4Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Endstufe QSC RMX 2450 | |||
|---|---|---|---|
| 2x 750W / 4Ω | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Endstufe QSC PL 1.0 | |||
|---|---|---|---|
| 2x 325W / 4Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Endstufe QSC GX 5 | |||
|---|---|---|---|
| 2x 850W / 4Ω | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Lautsprecher
| GAE Director Waveline Top | |||
|---|---|---|---|
| (Linearray Element 2x 10″ / 1×2″, 650W) je 3x pro Case | |||
| Anzahl | 12 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Director Waveline PT Top | |||
|---|---|---|---|
| (Linearray Element 2x 6,5″ / 1×1,4″, 400W) je 3x pro Case | |||
| Anzahl | 12 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Director Top | |||
|---|---|---|---|
| 2×12” / 1×1,5” Horngeladen 800W | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Pro Stage 152TM | |||
|---|---|---|---|
| (1×1,5″, 450W, 8Ω) | |||
| Anzahl | 10 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Pro Stage 4464T | |||
|---|---|---|---|
| 1×12” / 1×1” 8Ω / 250W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE System 1001 | |||
|---|---|---|---|
| 1×10” / 1×1” 8Ω / 200W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE System 12 TM | |||
|---|---|---|---|
| 1×12” / 1×2” 8Ω / 350W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| HK-Audio VT 212 | |||
|---|---|---|---|
| Top 2×12” / 1×2” 4Ω / 700W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| HK-Audio VT 112 | |||
|---|---|---|---|
| Top 1×12″/ 1×2″ 8Ω / 350W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| AEN 12″ Top | |||
|---|---|---|---|
| 1×12″ / 1×1″ 8Ω / 250W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Dynacord PFE 100 | |||
|---|---|---|---|
| 12/3 8Ω / 200W | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Bose 802 | |||
|---|---|---|---|
| 8Ω / 200W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Quadral Pro50 T | |||
|---|---|---|---|
| 16Ω / 50W | |||
| Anzahl | 8 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Fohhn RT 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2×6″ / 1×1″ 16Ω / 250W | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
BassSysteme
| GAE Basssystem EtaMax | |||
|---|---|---|---|
| 1×18″ Horn 8Ω /1000W | |||
| Anzahl | 8 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Director Basssystem | |||
|---|---|---|---|
| 2×18″ 4Ω / 2000W | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Director Single Sub | |||
|---|---|---|---|
| 1x 18″ 8Ω / 1000W | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Bass BR 118 | |||
|---|---|---|---|
| 1×18″ 8Ω / 1x1000W | |||
| Anzahl | 16 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Bass BR 115 | |||
|---|---|---|---|
| 1x 15″ 4Ω / 1x700W | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE Bass 15″ Horn | |||
|---|---|---|---|
| 8Ω / 1x800W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Amptown Bass/Horn 1×18” | |||
|---|---|---|---|
| 8Ω / 1x1000W | |||
| Anzahl | 12 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Fohhn Xperience II Aktivsystem | |||
|---|---|---|---|
| XS-20, XSP-2, LX100 | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Fohhn Xperience III Aktivsystem | |||
|---|---|---|---|
| 1x XS-3, 2x XT-3 | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| QSC HPR 122i | |||
|---|---|---|---|
| aktiv 12″ / 1,5″, 500W | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| QSC HPR 152 | |||
|---|---|---|---|
| aktiv, 15″ / 1,5″, 500W | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| QSC HPR 151 | |||
|---|---|---|---|
| aktiv Basssystem, 1×15″, 700W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| QSC K8 | |||
|---|---|---|---|
| Aktivsystem, 1×8″ / 1×1″, 250W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Monitor
| GAE PS 4475 M | |||
|---|---|---|---|
| 1”x15” / 1”x1” Monitor 8Ω / 350W | |||
| Anzahl | 8 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GAE PS 4465 M | |||
|---|---|---|---|
| 1×12″ / 1×1″ Monitor 8Ω / 250W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Fohhn Easyport FP 2plus Aktiv/Akkubox | |||
|---|---|---|---|
| inkl. Sendermic. | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Klein und Hummel, Aktiv | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Stative
| Boxenhochständer Kurbelstativ | |||
|---|---|---|---|
| (Paar) | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Boxenhochständer mit Tasche | |||
|---|---|---|---|
| (je Paar) | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Boxenhochständer-Distanzstange | |||
|---|---|---|---|
| (Paar) | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofonstativ Beyerdynamic/ K&M GST | |||
|---|---|---|---|
| 500 Galgen | |||
| Anzahl | 30 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofonstativ Beyerdynamic/ K&M kurz | |||
|---|---|---|---|
| Galgen | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| K&M Teller | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 5 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Mikrofone
| Senderrack Shure U4D | |||
|---|---|---|---|
| 6x inkl. Antennensplitt, wahlweise Handsender Beta 58/87 oder Headset Beta53/WL51/Countryman | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Senderrack Shure U4D | |||
|---|---|---|---|
| 4x Antennensplitt, Handsender Beta 58/87 | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Doppelempfänger Shure UR4D neue Frequenzen | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Handsender KSM 9 | |||
|---|---|---|---|
| Taschensender für UR4D | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Senderrack Shure UC – Serie | |||
|---|---|---|---|
| Beta 87/58, 4x inkl. Antennensplitt | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Sendermikrofon Shure ULX Beta 87/58 im Koffer | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| AKG WMS 80 UHF | |||
|---|---|---|---|
| Headset C444 | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Shure SLX UHF | |||
|---|---|---|---|
| Headset Shure | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure Beta 52A | |||
|---|---|---|---|
| (Bassdrum) | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure Beta 91A | |||
|---|---|---|---|
| Grenzfläche | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure Beta 98A | |||
|---|---|---|---|
| Kondens./Clip | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure Beta 181 | |||
|---|---|---|---|
| Kondens./OH | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure Beta87 | |||
|---|---|---|---|
| Kondensator (Vocal) | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure Beta57A | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure Beta58A | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Microfon Shure SM86 | |||
|---|---|---|---|
| Kondensator | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure SM 58 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 7 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Shure SM 57 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Sennheiser MD 421 II | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Sennheiser 845 S | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Sennheiser e 914 | |||
|---|---|---|---|
| Kondensator | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Sennheiser e 904 | |||
|---|---|---|---|
| Clip | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Sennheiser e 905 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Sennheiser e 604 | |||
|---|---|---|---|
| Clip | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Sennheiser ME 34/35/36 | |||
|---|---|---|---|
| Konferenz./Rednerpult | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Audio Technica AE 5100 | |||
|---|---|---|---|
| Kondensator | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon AKG SE300B / CK 91 | |||
|---|---|---|---|
| Kapsel Kondensator | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon AKG D 112 Bassdrum | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Beyerdynamic TGX 58 | |||
|---|---|---|---|
| mit Schalter | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Beyerdynamic MCE 83 | |||
|---|---|---|---|
| Kondensator | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Beyerdynamic MCE 86 | |||
|---|---|---|---|
| Kondensator Richtmic. | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Beyerdynamic MCE 80 TG | |||
|---|---|---|---|
| Kondensator | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Mikrofon Beyerdynamic MC 833 N(C/7) | |||
|---|---|---|---|
| Stereo Set | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Equalizer
| Equalizer XTA GQ 600 | |||
|---|---|---|---|
| 2×30 Band | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Equalizer Klark Teknik DN 360 | |||
|---|---|---|---|
| 2×30 Band | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Equalizer Rane GE 60 | |||
|---|---|---|---|
| 2×30 Band | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Equalizer Rane DEQ 60 | |||
|---|---|---|---|
| 2×30 Band Digital/Analog | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Equalizer Rane SE 30 | |||
|---|---|---|---|
| 2×30 Band Stereo | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DPX Mainframe digital EQ/Delay | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Yamaha YDG 2030 digital EQ / Delay | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| XTA DP 446 Audio Managment System | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| XTA DP 446 Audio Managment System | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Dynamics
| Drawner DS 404 | |||
|---|---|---|---|
| 4 Kanal Gate | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| BSS DPR-404 | |||
|---|---|---|---|
| 4 Kanal Comp./D-Esser | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| dbx 166 XL | |||
|---|---|---|---|
| Compressor/Limiter/Gate | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| dbx 166 A | |||
|---|---|---|---|
| Compressor/Limiter/Gate | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Effektgeräte
| Lexicon PCM92 Stereo | |||
|---|---|---|---|
| Reverb/Effekt Processor | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lexicon PCM 81 Multieffekt | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lexicon MPX1 Multieffekt | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| TC-Electronic M 3000 Multieffekt | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| TC-Electronic M-One Multieffekt | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| TC-Electronic D-Town Multitap-Delay | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Yamaha SPX 990 Multieffekt | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Multicore
| Multicore 40 Kanal (32/8) | |||
|---|---|---|---|
| 80m Multipin inkl. Auflö. und Stagebox mit Trofosplitt 32/8 | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Multicore 32 Kanal (24/8) | |||
|---|---|---|---|
| 33 m Multipin inkl. Auflö. und Stagebox 24/8 | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Multicore 20 Kanal (16/4) 30m | |||
|---|---|---|---|
| Trommelstagebox / Auflö. | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Multicore 12 Kanal (12/12) 30m | |||
|---|---|---|---|
| 80m Trommel/Stagebox | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Multicore 8 Kanal (4/4) | |||
|---|---|---|---|
| 80m Trommel, gesplittet | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Submulticore Klotz 12 Kanal (8/4) 12m | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Submulticore Klotz 8 Kanal | |||
|---|---|---|---|
| 12m | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Submulticore 8 Kanal | |||
|---|---|---|---|
| 10m | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
DI-Boxen
| DI-Box Aktiv Aktiv BSS Audio AR 133 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DI-Box Aktiv LD-Systems LDI 02 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DI-Box Passiv Palmer PAN 01 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DI-Box Passiv Palmer PAN04 / Stereo | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DI-Box Stage Line DIB 100 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 11 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| DI-Box Stage Line DIB 102 / Stereo | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Kabel
| NF-Mic-Kabel XLR-XLR | |||
|---|---|---|---|
| 3m / 5m / 10m / 15m | |||
| Anzahl | |||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lautsprecherkabel Speakon-Speakon 2 pol | |||
|---|---|---|---|
| 10-25m / 1-5m | |||
| Anzahl | |||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lautsprecherkabel Speakon 4 pol | |||
|---|---|---|---|
| 10-20m / 0,50m | |||
| Anzahl | |||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lautsprecherkabel XLR-Speakon | |||
|---|---|---|---|
| 0,50-15m | |||
| Anzahl | |||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lautsprecherkabel XLR-XLR | |||
|---|---|---|---|
| 2-20m | |||
| Anzahl | |||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||