Licht
Movinglight
| Movinglight Martin MAC 700, kopfbewegter | |||
|---|---|---|---|
| Scheinwerfer, CMY-Farbmischung, Gobos, 700W HMI | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Movinglight Martin MAC 500, kopfbewegter | |||
|---|---|---|---|
| Projektscheinwerfer, 11 Farben, 14 Gobos, 575 HMI | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Movinglight Martin MAC 600, kopfbewegter | |||
|---|---|---|---|
| Washlight-Scheinwerfer, CMY-Farbmischung, 575 HMI | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Movinglight Martin MAC 250, kopfbewegter | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 8 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Scanner GLP Joy 300, Farben, Gobos | |||
|---|---|---|---|
| Strobeffekt inkl. Controller als 4er Set oder 2er Set | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Farbwechsler Outdoor575W DTS ARC | |||
|---|---|---|---|
| CMY-Farbmisch. | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Farbwechsler Martin Pro 400, 46 Farben | |||
|---|---|---|---|
| Strobeffekt | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| LED Mega Bar, 1m LED Stick, RGB | |||
|---|---|---|---|
| Farbmischung, DMX | |||
| Anzahl | 10 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| LED Floorspot | |||
|---|---|---|---|
| PAR 64 Shorty, RGB, DMX | |||
| Anzahl | 12 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Partyeffekte
| Scanner Martin SCX 500, Farben, Gobos | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Raptus, 2x250W, dicr. | |||
|---|---|---|---|
| Farbfilter, musikgesteuert | |||
| Anzahl | 5 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Rebus, 2x250W | |||
|---|---|---|---|
| dicr. Farben Spiegelrollen | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Martin Mania EFX 500/600 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Martin Ego 3 | |||
|---|---|---|---|
| musikgesteuert Gobos/Farben | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Ölprojektor, 150W | |||
|---|---|---|---|
| drehendes Ölbild | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Martin Atomic Strobe 3000 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Stroboskop 1500W | |||
|---|---|---|---|
| mit Fernbedienung | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichteffekt Stroboskop 750W,DMX | |||
|---|---|---|---|
| mit Controller | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Spiegelball mit Motor und Spot PAR 36 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Spiegelball 75cm mit Motor | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| UV-Fluter 120cm/38W | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 7 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Nebel-Pyro
| Nebelmaschine 1500W | |||
|---|---|---|---|
| im Case inkl. Fluid | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Nebelmaschine 750W | |||
|---|---|---|---|
| inkl. Fluid | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Hazer Nebelmaschine JEM | |||
|---|---|---|---|
| inkl. Fluid | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| JEM AF-1 FAN, DMX Windy | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Pyroassistent LeMaitre 6 Kanal / 2 Kanal | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Startrampe | |||
|---|---|---|---|
| inkl. Kabel | |||
| Anzahl | 10 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Pyroeffekte | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 0 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Stative
| Traversenlift VMB TE-074, 5,30m | |||
|---|---|---|---|
| 200kg, im Case | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Kurbelstativ Windup Manfrotto, 3,75m | |||
|---|---|---|---|
| 50kg (2 im Case) | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Startrampe | |||
|---|---|---|---|
| Lichtstativ Ref 40/19, 2,80m | |||
| Anzahl | 10 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Spots
| Verfolgerspot Sagitter tracer 1200 | |||
|---|---|---|---|
| im Case, inkl.Stativ | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Verfolgerspot Sagitter tracer 1200 | |||
|---|---|---|---|
| im Case, inkl.Stativ | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Verfolgerspot 575 HMI | |||
|---|---|---|---|
| im Case, inkl. Static | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Verfolgerspot MSD 250 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Lichtpulte
| DMX Scan Controller Martin 2518 | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichtpult Zero 88 Leap Frog | |||
|---|---|---|---|
| mit Bildschirm, 2x Case | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichtmischpult MA-Lighting LC II | |||
|---|---|---|---|
| 48/6 im Case, DMX | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichtmischpult MA-Lighting LC II | |||
|---|---|---|---|
| 24/6 im Case, DMX | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichtpult MA-Scancommander | |||
|---|---|---|---|
| DMX Update 2007 | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| GLP Light Operator 24, DMX | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Dimmer
| Dimmer Zero 88, 6x10A, 6x Schuko | |||
|---|---|---|---|
| 32A Stromanschluss | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Dimmerrack MA 24×2,3KW | |||
|---|---|---|---|
| Stromverteilung 63A | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Dimmerrack Zero 88, 18 Kanal | |||
|---|---|---|---|
| Stromverteilung 2x32A Demux DMX (18x10A Dimmer 36KW) | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Dimmer ZeroContour, 36 Kanal | |||
|---|---|---|---|
| Hotpatch, Strom-Verteilung 125A (24x10A, 12x15A Dimmer-84KW) | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Lichtsteuerung
| Lichtsteuergerät Multiphase 425/423 | |||
|---|---|---|---|
| 4x2KW, Dimmer | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichtsteuergerät Pulsar | |||
|---|---|---|---|
| 4x2KW, Dimmer + 2x Schuko | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Lichtsteuergerät Lite Puter A410 | |||
|---|---|---|---|
| 4x1KW, Switch | |||
| Anzahl | 1 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
PAR-Licht
| PAR 64 6er Bar silber, 1000W | |||
|---|---|---|---|
| CP62, 2x16pol Harting | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 6er Bar schwarz, 1000W | |||
|---|---|---|---|
| CP62, 2x16pol Harting | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 6er Bar silber, 1000W | |||
|---|---|---|---|
| CP60, 2x16pol Harting | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 6er Bar schwarz, 1000W | |||
|---|---|---|---|
| CP61, 2x16pol Harting | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 4er Bar schwarz, 1000W | |||
|---|---|---|---|
| CP62, 1x6pol Harting | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 4er Bar silber, ACL-Set | |||
|---|---|---|---|
| 8x250W, im Case | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 4er Bar silber, 500W Raylight | |||
|---|---|---|---|
| 2x16pol Harting | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 56 4er Bar silber/lang, 500W Raylight | |||
|---|---|---|---|
| 2x16pol Harting | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 56 6er Bar silber/lang, 500W Raylight | |||
|---|---|---|---|
| ACL Schuko | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 56 6er Bar silber/kurz, 300W | |||
|---|---|---|---|
| 1x6pol Harting | |||
| Anzahl | 7 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 56 4er Lichtkäfig silber, 300W | |||
|---|---|---|---|
| 2x6pol Harting | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 56 4er Lichtkäfig Major 500W Raylight | |||
|---|---|---|---|
| 6pol Harting | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 4er Lichtkäfig silber, 500 W | |||
|---|---|---|---|
| Raylight, 2×6 pol Harting | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 64 Shorty, single Floorspot 500W | |||
|---|---|---|---|
| CP88, Schuko | |||
| Anzahl | 12 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR Single lang 500W, CP88 | |||
|---|---|---|---|
| schwarz/ Floorspot | |||
| Anzahl | 20 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| PAR 36 8fach Blinder 2000W | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Thomas 4lite Blinder 2,6KW silber | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
Scheinwerfer
| Flächenscheinwerfer Coemar asymetrisch | |||
|---|---|---|---|
| 500W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Flächenscheinwerfer Coemar asymetrisch | |||
|---|---|---|---|
| 1000W | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Stufenlinsenscheinwerfer Strand 2KW | |||
|---|---|---|---|
| (je 2x im Case) | |||
| Anzahl | 12 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Stufenlinsenscheinwerfer Desisty 1KW | |||
|---|---|---|---|
| (je 4x im Case) | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Profilscheinwerfer ETC Source Four | |||
|---|---|---|---|
| 575/750 W | |||
| Anzahl | 6 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Profilscheinwerfer Niethammer Enizoom | |||
|---|---|---|---|
| 1KW | |||
| Anzahl | 4 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Profilscheinwerfer Strand Toccata 10/26 | |||
|---|---|---|---|
| 2KW | |||
| Anzahl | 2 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||
| Tageslichtscheinwerfer Sachtler 575 | |||
|---|---|---|---|
| mit Vorschaltgerät | |||
| Anzahl | 3 | ||
| Preis pro Stück (inkl. 19% MwSt) | auf Anfrage | ||